Block 1 / Lot 2 · M-1
Permits
70
Certificates
28
Total Fees
$7,691
Construction Value
$70,400
Assessed Value
$18.1M
Chronological history of permits for this property
Alteration
Oct 17, 2025
Assessed $17.9M above the Barrington Borough median
Permit investment is 0.4% of assessed value
Recent permits on neighboring properties
Complete permit records — click column headers to sort
| Date ▼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Oct 16, 2025 | Alteration | Permit | $568 | View |
| Oct 10, 2025 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Apr 7, 2022 | Alteration | Permit | $80 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Mar 31, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 17, 2022 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Feb 24, 2020 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Dec 17, 2019 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Nov 26, 2019 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Sep 17, 2019 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| May 29, 2019 | Alteration | Certificate | $76 | View |
| Nov 13, 2013 | Alteration | Certificate | $76 | View |
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 16, 2025
Alteration
Oct 10, 2025
Alteration
Apr 7, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Mar 31, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 17, 2022
Alteration
Feb 24, 2020
Alteration
Dec 17, 2019
Alteration
Nov 26, 2019
Alteration
Sep 17, 2019
Alteration
May 29, 2019
Alteration
Nov 13, 2013
1303 CLEMENTS BRIDGE RD
Alteration · Jan 29, 2024
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.