Block 430.09 / Lot 1 · R10 · Built 1977
Permits
174
Certificates
126
Total Fees
$48,534
Construction Value
$1.8M
Assessed Value
$122,700
Chronological history of permits for this property
Complete permit records — click column headers to sort
| Date â–¼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Alteration | Permit | $64 | View |
| Mar 3, 2026 | Alteration | Permit | $64 | View |
| Feb 11, 2026 | Alteration | Certificate | $65 | View |
| Jan 21, 2026 | Alteration | Certificate | $174 | View |
| Dec 23, 2025 | Alteration | Permit | $181 | View |
| Dec 9, 2025 | Alteration | Permit | $185 | View |
| Dec 3, 2025 | Alteration | Permit | $2,317 | View |
| Nov 13, 2025 | Alteration | Certificate | $141 | View |
| Oct 28, 2025 | Alteration | Certificate | $66 | View |
| Oct 27, 2025 | Alteration | Certificate | $64 | View |
| Oct 1, 2025 | Alteration | Permit | $144 | View |
| Sep 29, 2025 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 15, 2025 | Alteration | Certificate | $64 | View |
| Sep 8, 2025 | Alteration | Permit | $176 | View |
| Sep 3, 2025 | Alteration | Certificate | $1,118 | View |
| Aug 26, 2025 | Alteration | Permit | $155 | View |
| Aug 18, 2025 | Alteration | Certificate | $177 | View |
| Aug 6, 2025 | Alteration | Permit | $216 | View |
| Jul 30, 2025 | Alteration | Permit | $2,301 | View |
| Jul 15, 2025 | Alteration | Certificate | $63 | View |
| May 21, 2025 | Alteration | Certificate | $156 | View |
| Apr 23, 2025 | Alteration | Certificate | $149 | View |
| Mar 20, 2025 | Alteration | Permit | $864 | View |
| Mar 13, 2025 | Alteration | Permit | $172 | View |
| Mar 13, 2025 | Alteration | Permit | $203 | View |
| Feb 24, 2025 | Alteration | Permit | $143 | View |
| Feb 12, 2025 | Alteration | Certificate | $204 | View |
| Jan 30, 2025 | Alteration | Certificate | $64 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Certificate | $132 | View |
| Dec 4, 2024 | Alteration | Certificate | $70 | View |
| Nov 20, 2024 | Alteration | Permit | $136 | View |
| Nov 12, 2024 | Demolition | Permit | $65 | View |
| Oct 31, 2024 | Alteration | Permit | $164 | View |
| Oct 7, 2024 | Alteration | Permit | $139 | View |
| Oct 4, 2024 | Alteration | Permit | $64 | View |
| Sep 30, 2024 | Alteration | Certificate | $224 | View |
| Sep 3, 2024 | Alteration | Certificate | $62 | View |
| Aug 8, 2024 | Alteration | Certificate | $64 | View |
| Jul 31, 2024 | Alteration | Certificate | $177 | View |
| Jul 17, 2024 | Alteration | Permit | $180 | View |
| Apr 16, 2024 | Alteration | Certificate | $67 | View |
| Apr 16, 2024 | Alteration | Certificate | $701 | View |
| Apr 4, 2024 | Alteration | Certificate | $65 | View |
| Apr 3, 2024 | Alteration | Certificate | $66 | View |
| Mar 15, 2024 | Alteration | Certificate | $2,257 | View |
| Mar 13, 2024 | Alteration | Permit | $322 | View |
| Feb 21, 2024 | Addition | Certificate | $170 | View |
| Jan 18, 2024 | Alteration | Certificate | $66 | View |
| Jan 11, 2024 | Alteration | Certificate | $66 | View |
| Jan 10, 2024 | Alteration | Certificate | $66 | View |
| Nov 17, 2023 | Alteration | Permit | $141 | View |
| Nov 8, 2023 | Alteration | Certificate | $264 | View |
| Sep 15, 2023 | Alteration | Certificate | $144 | View |
| Sep 7, 2023 | Alteration | Certificate | $0 | View |
| Aug 30, 2023 | Demolition | Permit | $65 | View |
| Aug 21, 2023 | Alteration | Permit | $175 | View |
| Aug 4, 2023 | Alteration | Permit | $65 | View |
| Aug 1, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 28, 2023 | Demolition | Permit | $65 | View |
| Jul 26, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 25, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 25, 2023 | Alteration | Certificate | $135 | View |
| Jul 25, 2023 | Alteration | Certificate | $135 | View |
| Jul 20, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 18, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 17, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 17, 2023 | Demolition | Permit | $65 | View |
| Jul 17, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 17, 2023 | Alteration | Certificate | $208 | View |
| Jul 17, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 14, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 14, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 13, 2023 | Alteration | Certificate | $132 | View |
| Jul 12, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 12, 2023 | Demolition | Permit | $65 | View |
| Jul 12, 2023 | Demolition | Permit | $65 | View |
| Jul 11, 2023 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Jul 7, 2023 | Alteration | Certificate | $3,292 | View |
| Jul 5, 2023 | Demolition | Permit | $65 | View |
| Jul 5, 2023 | Alteration | Certificate | $173 | View |
| Jun 26, 2023 | Alteration | Certificate | $70 | View |
| Jun 15, 2023 | Alteration | Certificate | $84 | View |
| Jun 13, 2023 | Alteration | Certificate | $70 | View |
| Jun 13, 2023 | Alteration | Certificate | $70 | View |
| Jun 5, 2023 | Alteration | Certificate | $70 | View |
| May 22, 2023 | Alteration | Certificate | $236 | View |
| May 10, 2023 | Alteration | Permit | $365 | View |
| Apr 19, 2023 | Alteration | Certificate | $1,615 | View |
| Apr 10, 2023 | Alteration | Certificate | $140 | View |
| Mar 28, 2023 | Alteration | Permit | $172 | View |
| Mar 28, 2023 | Alteration | Certificate | $134 | View |
| Mar 28, 2023 | Alteration | Permit | $94 | View |
| Mar 15, 2023 | Alteration | Certificate | $134 | View |
| Feb 28, 2023 | Alteration | Certificate | $2,176 | View |
| Feb 21, 2023 | Alteration | Certificate | $134 | View |
| Feb 14, 2023 | Alteration | Permit | $162 | View |
| Feb 13, 2023 | Alteration | Certificate | $133 | View |
| Feb 8, 2023 | Alteration | Certificate | $66 | View |
| Nov 18, 2022 | Alteration | Permit | $164 | View |
| Nov 14, 2022 | Alteration | Permit | $90 | View |
| Oct 17, 2022 | Alteration | Certificate | $70 | View |
| Sep 22, 2022 | Alteration | Certificate | $168 | View |
| Sep 7, 2022 | Alteration | Certificate | $166 | View |
| Sep 1, 2022 | Alteration | Certificate | $135 | View |
| Aug 22, 2022 | Alteration | Permit | $64 | View |
| Aug 11, 2022 | Alteration | Certificate | $191 | View |
| Aug 8, 2022 | Alteration | Certificate | $322 | View |
| Aug 8, 2022 | Alteration | Certificate | $173 | View |
| Aug 2, 2022 | Alteration | Permit | $2,221 | View |
| Jul 14, 2022 | Alteration | Certificate | $176 | View |
| Jul 12, 2022 | Alteration | Certificate | $154 | View |
| Jul 8, 2022 | Alteration | Certificate | $63 | View |
| Jun 23, 2022 | Alteration | Permit | $64 | View |
| Jun 21, 2022 | Alteration | Certificate | $133 | View |
| Jun 1, 2022 | Alteration | Certificate | $100 | View |
| May 20, 2022 | Alteration | Certificate | $65 | View |
| May 13, 2022 | Alteration | Certificate | $71 | View |
| May 11, 2022 | Alteration | Certificate | $131 | View |
| May 3, 2022 | Alteration | Permit | $4,847 | View |
| Apr 21, 2022 | Alteration | Certificate | $64 | View |
| Apr 18, 2022 | Alteration | Permit | $197 | View |
| Apr 13, 2022 | Alteration | Certificate | $167 | View |
| Apr 13, 2022 | Alteration | Permit | $678 | View |
| Apr 12, 2022 | Alteration | Certificate | $69 | View |
| Mar 18, 2022 | Alteration | Certificate | $71 | View |
| Mar 16, 2022 | Alteration | Certificate | $159 | View |
| Feb 28, 2022 | Alteration | Certificate | $70 | View |
| Feb 24, 2022 | Alteration | Permit | $64 | View |
| Feb 4, 2022 | Alteration | Certificate | $63 | View |
| Jan 27, 2022 | Alteration | Certificate | $166 | View |
| Jan 21, 2022 | Alteration | Certificate | $173 | View |
| Dec 2, 2021 | Alteration | Certificate | $423 | View |
| Nov 29, 2021 | Alteration | Certificate | $65 | View |
| Nov 17, 2021 | Alteration | Permit | $63 | View |
| Nov 17, 2021 | Alteration | Certificate | $159 | View |
| Nov 12, 2021 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| Oct 7, 2021 | Alteration | Certificate | $199 | View |
| Sep 27, 2021 | Alteration | Permit | $63 | View |
| Sep 21, 2021 | Alteration | Permit | $140 | View |
| Aug 19, 2021 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Aug 16, 2021 | Alteration | Certificate | $63 | View |
| Aug 10, 2021 | Alteration | Permit | $149 | View |
| Aug 9, 2021 | Alteration | Certificate | $167 | View |
| Aug 3, 2021 | Alteration | Certificate | $65 | View |
| Aug 2, 2021 | Alteration | Certificate | $128 | View |
| Jun 23, 2021 | Alteration | Certificate | $137 | View |
| Apr 15, 2021 | Alteration | Certificate | $137 | View |
| Apr 15, 2021 | Alteration | Certificate | $63 | View |
| Apr 6, 2021 | Alteration | Certificate | $2,176 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Certificate | $63 | View |
| Mar 15, 2021 | Alteration | Certificate | $363 | View |
| Jan 27, 2021 | Alteration | Certificate | $66 | View |
| Dec 11, 2020 | Alteration | Certificate | $179 | View |
| Nov 17, 2020 | Alteration | Certificate | $70 | View |
| Nov 16, 2020 | Alteration | Certificate | $1,363 | View |
| Aug 25, 2020 | Alteration | Certificate | $66 | View |
| Aug 14, 2020 | Alteration | Certificate | $71 | View |
| Aug 4, 2020 | Alteration | Certificate | $107 | View |
| Aug 4, 2020 | Alteration | Certificate | $144 | View |
| Jul 20, 2020 | Alteration | Certificate | $63 | View |
| May 27, 2020 | Alteration | Certificate | $1,723 | View |
| Feb 28, 2020 | Alteration | Certificate | $105 | View |
| Feb 7, 2020 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Dec 17, 2019 | Alteration | Certificate | $63 | View |
| Nov 4, 2019 | Alteration | Certificate | $215 | View |
| Oct 16, 2018 | Alteration | Certificate | $134 | View |
| Oct 16, 2018 | Alteration | Certificate | $68 | View |
| Oct 1, 2018 | Alteration | Certificate | $141 | View |
| Aug 27, 2018 | Alteration | Certificate | $138 | View |
| Aug 2, 2017 | Alteration | Certificate | $140 | View |
| Feb 1, 2017 | Alteration | Certificate | $135 | View |
| May 5, 2016 | Demolition | Certificate | $65 | View |
| Apr 14, 2008 | Alteration | Certificate | $48 | View |
| Sep 16, 2003 | Alteration | Certificate | $95 | View |
Alteration
Mar 31, 2026
Alteration
Mar 3, 2026
Alteration
Feb 11, 2026
Alteration
Jan 21, 2026
Alteration
Dec 23, 2025
Alteration
Dec 9, 2025
Alteration
Dec 3, 2025
Alteration
Nov 13, 2025
Alteration
Oct 28, 2025
Alteration
Oct 27, 2025
Alteration
Oct 1, 2025
Alteration
Sep 29, 2025
Alteration
Sep 15, 2025
Alteration
Sep 8, 2025
Alteration
Sep 3, 2025
Alteration
Aug 26, 2025
Alteration
Aug 18, 2025
Alteration
Aug 6, 2025
Alteration
Jul 30, 2025
Alteration
Jul 15, 2025
Alteration
May 21, 2025
Alteration
Apr 23, 2025
Alteration
Mar 20, 2025
Alteration
Mar 13, 2025
Alteration
Mar 13, 2025
Alteration
Feb 24, 2025
Alteration
Feb 12, 2025
Alteration
Jan 30, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Dec 4, 2024
Alteration
Nov 20, 2024
Demolition
Nov 12, 2024
Alteration
Oct 31, 2024
Alteration
Oct 7, 2024
Alteration
Oct 4, 2024
Alteration
Sep 30, 2024
Alteration
Sep 3, 2024
Alteration
Aug 8, 2024
Alteration
Jul 31, 2024
Alteration
Jul 17, 2024
Alteration
Apr 16, 2024
Alteration
Apr 16, 2024
Alteration
Apr 4, 2024
Alteration
Apr 3, 2024
Alteration
Mar 15, 2024
Alteration
Mar 13, 2024
Addition
Feb 21, 2024
Alteration
Jan 18, 2024
Alteration
Jan 11, 2024
Alteration
Jan 10, 2024
Alteration
Nov 17, 2023
Alteration
Nov 8, 2023
Alteration
Sep 15, 2023
Alteration
Sep 7, 2023
Demolition
Aug 30, 2023
Alteration
Aug 21, 2023
Alteration
Aug 4, 2023
Demolition
Aug 1, 2023
Demolition
Jul 28, 2023
Demolition
Jul 26, 2023
Demolition
Jul 25, 2023
Alteration
Jul 25, 2023
Alteration
Jul 25, 2023
Demolition
Jul 20, 2023
Demolition
Jul 18, 2023
Demolition
Jul 17, 2023
Demolition
Jul 17, 2023
Demolition
Jul 17, 2023
Alteration
Jul 17, 2023
Demolition
Jul 17, 2023
Demolition
Jul 14, 2023
Demolition
Jul 14, 2023
Alteration
Jul 13, 2023
Demolition
Jul 12, 2023
Demolition
Jul 12, 2023
Demolition
Jul 12, 2023
Demolition
Jul 11, 2023
Alteration
Jul 7, 2023
Demolition
Jul 5, 2023
Alteration
Jul 5, 2023
Alteration
Jun 26, 2023
Alteration
Jun 15, 2023
Alteration
Jun 13, 2023
Alteration
Jun 13, 2023
Alteration
Jun 5, 2023
Alteration
May 22, 2023
Alteration
May 10, 2023
Alteration
Apr 19, 2023
Alteration
Apr 10, 2023
Alteration
Mar 28, 2023
Alteration
Mar 28, 2023
Alteration
Mar 28, 2023
Alteration
Mar 15, 2023
Alteration
Feb 28, 2023
Alteration
Feb 21, 2023
Alteration
Feb 14, 2023
Alteration
Feb 13, 2023
Alteration
Feb 8, 2023
Alteration
Nov 18, 2022
Alteration
Nov 14, 2022
Alteration
Oct 17, 2022
Alteration
Sep 22, 2022
Alteration
Sep 7, 2022
Alteration
Sep 1, 2022
Alteration
Aug 22, 2022
Alteration
Aug 11, 2022
Alteration
Aug 8, 2022
Alteration
Aug 8, 2022
Alteration
Aug 2, 2022
Alteration
Jul 14, 2022
Alteration
Jul 12, 2022
Alteration
Jul 8, 2022
Alteration
Jun 23, 2022
Alteration
Jun 21, 2022
Alteration
Jun 1, 2022
Alteration
May 20, 2022
Alteration
May 13, 2022
Alteration
May 11, 2022
Alteration
May 3, 2022
Alteration
Apr 21, 2022
Alteration
Apr 18, 2022
Alteration
Apr 13, 2022
Alteration
Apr 13, 2022
Alteration
Apr 12, 2022
Alteration
Mar 18, 2022
Alteration
Mar 16, 2022
Alteration
Feb 28, 2022
Alteration
Feb 24, 2022
Alteration
Feb 4, 2022
Alteration
Jan 27, 2022
Alteration
Jan 21, 2022
Alteration
Dec 2, 2021
Alteration
Nov 29, 2021
Alteration
Nov 17, 2021
Alteration
Nov 17, 2021
Alteration
Nov 12, 2021
Alteration
Oct 7, 2021
Alteration
Sep 27, 2021
Alteration
Sep 21, 2021
Demolition
Aug 19, 2021
Alteration
Aug 16, 2021
Alteration
Aug 10, 2021
Alteration
Aug 9, 2021
Alteration
Aug 3, 2021
Alteration
Aug 2, 2021
Alteration
Jun 23, 2021
Alteration
Apr 15, 2021
Alteration
Apr 15, 2021
Alteration
Apr 6, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 15, 2021
Alteration
Jan 27, 2021
Alteration
Dec 11, 2020
Alteration
Nov 17, 2020
Alteration
Nov 16, 2020
Alteration
Aug 25, 2020
Alteration
Aug 14, 2020
Alteration
Aug 4, 2020
Alteration
Aug 4, 2020
Alteration
Jul 20, 2020
Alteration
May 27, 2020
Alteration
Feb 28, 2020
Demolition
Feb 7, 2020
Alteration
Dec 17, 2019
Alteration
Nov 4, 2019
Alteration
Oct 16, 2018
Alteration
Oct 16, 2018
Alteration
Oct 1, 2018
Alteration
Aug 27, 2018
Alteration
Aug 2, 2017
Alteration
Feb 1, 2017
Demolition
May 5, 2016
Alteration
Apr 14, 2008
Alteration
Sep 16, 2003
Assessed $101,500 below the Cherry Hill Township median
Permit investment is 1473.5% of assessed value
Built in 1977 (49 years old)
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.