Block 3 / Lot 11 · Built 0
Permits
211
Certificates
0
Total Fees
$42,724
Construction Value
$1.1M
Assessed Value
$12.3M
Chronological history of permits for this property
Complete permit records — click column headers to sort
| Date ▼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Mar 16, 2026 | Alteration | Permit | $77 | View |
| Apr 3, 2025 | Alteration | Permit | $252 | View |
| Mar 20, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 21, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Oct 10, 2024 | Alteration | Permit | $93 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 24, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 20, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 20, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 20, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 20, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 20, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 19, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 19, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 15, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 13, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 2, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 1, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 9, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $240 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jul 26, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 8, 2023 | Alteration | Permit | $526 | View |
| Dec 1, 2022 | Alteration | Permit | $3,509 | View |
| Jul 19, 2022 | Alteration | Permit | $3,585 | View |
| May 26, 2022 | Alteration | Permit | $583 | View |
| Apr 29, 2022 | Alteration | Permit | $3,509 | View |
| Apr 12, 2022 | Alteration | Permit | $974 | View |
| Feb 2, 2022 | Alteration | Permit | $2,093 | View |
| Feb 2, 2022 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Dec 20, 2021 | Alteration | Permit | $3,608 | View |
| Aug 30, 2021 | Alteration | Permit | $3,352 | View |
| Jul 27, 2021 | Alteration | Permit | $585 | View |
| Jun 24, 2021 | Alteration | Permit | $3,868 | View |
| Apr 23, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Feb 4, 2021 | Alteration | Permit | $71 | View |
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Apr 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Mar 16, 2026
Alteration
Apr 3, 2025
Alteration
Mar 20, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Jan 21, 2025
Alteration
Oct 10, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 24, 2024
Alteration
Sep 20, 2024
Alteration
Sep 20, 2024
Alteration
Sep 20, 2024
Alteration
Sep 20, 2024
Alteration
Sep 20, 2024
Alteration
Sep 19, 2024
Alteration
Sep 19, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 15, 2024
Alteration
Aug 13, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
May 2, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Feb 1, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Jan 9, 2024
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Sep 20, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jul 26, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Feb 8, 2023
Alteration
Dec 1, 2022
Alteration
Jul 19, 2022
Alteration
May 26, 2022
Alteration
Apr 29, 2022
Alteration
Apr 12, 2022
Alteration
Feb 2, 2022
Alteration
Feb 2, 2022
Alteration
Dec 20, 2021
Alteration
Aug 30, 2021
Alteration
Jul 27, 2021
Alteration
Jun 24, 2021
Alteration
Apr 23, 2021
Alteration
Feb 4, 2021
Assessed $12.1M above the Deptford Township median
Permit investment is 9.0% of assessed value
Built in 0 (2026 years old)
Recent permits on neighboring properties
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.