Block 5.03 / Lot 1 · Built 1989
Permits
141
Certificates
2
Total Fees
$38,348
Construction Value
$1.3M
Assessed Value
$130,600
Chronological history of permits for this property
Complete permit records — click column headers to sort
| Date â–¼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Dec 30, 2025 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Nov 21, 2025 | Alteration | Permit | $71 | View |
| Oct 22, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Oct 20, 2025 | Alteration | Permit | $71 | View |
| Oct 6, 2025 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Aug 21, 2025 | Alteration | Permit | $200 | View |
| Jul 28, 2025 | Alteration | Permit | $185 | View |
| Jul 28, 2025 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jul 25, 2025 | Alteration | Permit | $200 | View |
| Jul 7, 2025 | Alteration | Permit | $71 | View |
| Jun 4, 2025 | Alteration | Permit | $183 | View |
| May 28, 2025 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 21, 2025 | Alteration | Permit | $69 | View |
| May 21, 2025 | Alteration | Permit | $180 | View |
| May 6, 2025 | Alteration | Permit | $208 | View |
| Apr 29, 2025 | Alteration | Permit | $184 | View |
| Apr 29, 2025 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Apr 25, 2025 | Alteration | Permit | $70 | View |
| Mar 25, 2025 | Alteration | Permit | $169 | View |
| Mar 18, 2025 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Mar 13, 2025 | Alteration | Permit | $182 | View |
| Mar 13, 2025 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 10, 2025 | Alteration | Permit | $170 | View |
| Dec 30, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Dec 12, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Oct 21, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Oct 15, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Oct 10, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 17, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Sep 17, 2024 | Alteration | Permit | $200 | View |
| Sep 11, 2024 | Alteration | Permit | $172 | View |
| Sep 4, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Sep 4, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Aug 22, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Aug 20, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Aug 1, 2024 | Alteration | Permit | $450 | View |
| Aug 1, 2024 | Alteration | Certificate | $685 | View |
| Aug 1, 2024 | Alteration | Certificate | $791 | View |
| Aug 1, 2024 | Alteration | Permit | $569 | View |
| Aug 1, 2024 | Alteration | Permit | $604 | View |
| Aug 1, 2024 | Alteration | Permit | $679 | View |
| Jul 31, 2024 | Alteration | Permit | $71 | View |
| Jun 25, 2024 | Alteration | Permit | $182 | View |
| Jun 18, 2024 | Alteration | Permit | $860 | View |
| Jun 18, 2024 | Alteration | Permit | $828 | View |
| Jun 18, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jun 6, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Jun 4, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 28, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| May 28, 2024 | Alteration | Permit | $143 | View |
| May 21, 2024 | Alteration | Permit | $815 | View |
| May 21, 2024 | Alteration | Permit | $693 | View |
| Apr 30, 2024 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Apr 11, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Mar 22, 2024 | Alteration | Permit | $165 | View |
| Mar 22, 2024 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,806 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $140 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,403 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,215 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $866 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,557 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,579 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $80 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,836 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,783 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,077 | View |
| Mar 19, 2024 | Alteration | Permit | $1,631 | View |
| Mar 7, 2024 | Alteration | Permit | $136 | View |
| Mar 4, 2024 | Alteration | Permit | $73 | View |
| Mar 4, 2024 | Alteration | Permit | $70 | View |
| Mar 4, 2024 | Alteration | Permit | $163 | View |
| Feb 29, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Feb 12, 2024 | Alteration | Permit | $166 | View |
| Feb 9, 2024 | Alteration | Permit | $134 | View |
| Feb 8, 2024 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 30, 2024 | Alteration | Permit | $254 | View |
| Jan 25, 2024 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Oct 25, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $165 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $166 | View |
| Oct 17, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Aug 30, 2023 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Aug 10, 2023 | Alteration | Permit | $176 | View |
| Aug 10, 2023 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jun 28, 2023 | Alteration | Permit | $195 | View |
| Jun 20, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jun 16, 2023 | Alteration | Permit | $71 | View |
| Apr 21, 2023 | Alteration | Permit | $146 | View |
| Apr 20, 2023 | Alteration | Permit | $141 | View |
| Apr 13, 2023 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Apr 10, 2023 | Alteration | Permit | $177 | View |
| Mar 30, 2023 | Alteration | Permit | $170 | View |
| Mar 29, 2023 | Alteration | Permit | $179 | View |
| Mar 1, 2023 | Alteration | Permit | $149 | View |
| Feb 7, 2023 | Alteration | Permit | $72 | View |
| Nov 22, 2022 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Nov 22, 2022 | Alteration | Permit | $264 | View |
| Nov 22, 2022 | Alteration | Permit | $153 | View |
| Nov 15, 2022 | Alteration | Permit | $172 | View |
| Oct 26, 2022 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Sep 29, 2022 | Alteration | Permit | $186 | View |
| Sep 27, 2022 | Alteration | Permit | $163 | View |
| Aug 18, 2022 | Alteration | Permit | $177 | View |
| Aug 15, 2022 | Alteration | Permit | $196 | View |
| Jul 13, 2022 | Alteration | Permit | $96 | View |
| Jul 11, 2022 | Alteration | Permit | $139 | View |
| Jul 6, 2022 | Alteration | Permit | $69 | View |
| Jun 3, 2022 | Alteration | Permit | $66 | View |
| May 26, 2022 | Alteration | Permit | $68 | View |
| May 17, 2022 | Alteration | Permit | $168 | View |
| May 2, 2022 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Apr 27, 2022 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Apr 22, 2022 | Alteration | Permit | $74 | View |
| Apr 18, 2022 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Apr 18, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Apr 7, 2022 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Mar 21, 2022 | Alteration | Permit | $167 | View |
| Jan 14, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Jan 12, 2022 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Dec 20, 2021 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Dec 14, 2021 | Alteration | Permit | $195 | View |
| Nov 15, 2021 | Alteration | Permit | $144 | View |
| Nov 8, 2021 | Alteration | Permit | $67 | View |
| Oct 28, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Oct 26, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Aug 17, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
| Jun 24, 2021 | Alteration | Permit | $134 | View |
| Jun 17, 2021 | Alteration | Permit | $187 | View |
| Jun 10, 2021 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jun 9, 2021 | Alteration | Permit | $198 | View |
| Jun 9, 2021 | Alteration | Permit | $151 | View |
| Jun 7, 2021 | Alteration | Permit | $194 | View |
| Jun 3, 2021 | Alteration | Permit | $1,037 | View |
| Jun 3, 2021 | Alteration | Permit | $855 | View |
| May 24, 2021 | Alteration | Permit | $164 | View |
| Feb 1, 2021 | Alteration | Permit | $1,446 | View |
| Jan 28, 2021 | Alteration | Permit | $68 | View |
| Jan 27, 2021 | Alteration | Permit | $66 | View |
Alteration
Mar 18, 2026
Alteration
Dec 30, 2025
Alteration
Nov 21, 2025
Alteration
Oct 22, 2025
Alteration
Oct 20, 2025
Alteration
Oct 6, 2025
Alteration
Aug 21, 2025
Alteration
Jul 28, 2025
Alteration
Jul 28, 2025
Alteration
Jul 25, 2025
Alteration
Jul 7, 2025
Alteration
Jun 4, 2025
Alteration
May 28, 2025
Alteration
May 21, 2025
Alteration
May 21, 2025
Alteration
May 6, 2025
Alteration
Apr 29, 2025
Alteration
Apr 29, 2025
Alteration
Apr 25, 2025
Alteration
Mar 25, 2025
Alteration
Mar 18, 2025
Alteration
Mar 13, 2025
Alteration
Mar 13, 2025
Alteration
Jan 10, 2025
Alteration
Dec 30, 2024
Alteration
Dec 12, 2024
Alteration
Oct 21, 2024
Alteration
Oct 15, 2024
Alteration
Oct 10, 2024
Alteration
Sep 17, 2024
Alteration
Sep 17, 2024
Alteration
Sep 11, 2024
Alteration
Sep 4, 2024
Alteration
Sep 4, 2024
Alteration
Aug 22, 2024
Alteration
Aug 20, 2024
Alteration
Aug 1, 2024
Alteration
Aug 1, 2024
Alteration
Aug 1, 2024
Alteration
Aug 1, 2024
Alteration
Aug 1, 2024
Alteration
Aug 1, 2024
Alteration
Jul 31, 2024
Alteration
Jun 25, 2024
Alteration
Jun 18, 2024
Alteration
Jun 18, 2024
Alteration
Jun 18, 2024
Alteration
Jun 6, 2024
Alteration
Jun 4, 2024
Alteration
May 28, 2024
Alteration
May 28, 2024
Alteration
May 21, 2024
Alteration
May 21, 2024
Alteration
Apr 30, 2024
Alteration
Apr 11, 2024
Alteration
Mar 22, 2024
Alteration
Mar 22, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 19, 2024
Alteration
Mar 7, 2024
Alteration
Mar 4, 2024
Alteration
Mar 4, 2024
Alteration
Mar 4, 2024
Alteration
Feb 29, 2024
Alteration
Feb 12, 2024
Alteration
Feb 9, 2024
Alteration
Feb 8, 2024
Alteration
Jan 30, 2024
Alteration
Jan 25, 2024
Alteration
Oct 25, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Oct 17, 2023
Alteration
Aug 30, 2023
Alteration
Aug 10, 2023
Alteration
Aug 10, 2023
Alteration
Jun 28, 2023
Alteration
Jun 20, 2023
Alteration
Jun 16, 2023
Alteration
Apr 21, 2023
Alteration
Apr 20, 2023
Alteration
Apr 13, 2023
Alteration
Apr 10, 2023
Alteration
Mar 30, 2023
Alteration
Mar 29, 2023
Alteration
Mar 1, 2023
Alteration
Feb 7, 2023
Alteration
Nov 22, 2022
Alteration
Nov 22, 2022
Alteration
Nov 22, 2022
Alteration
Nov 15, 2022
Alteration
Oct 26, 2022
Alteration
Sep 29, 2022
Alteration
Sep 27, 2022
Alteration
Aug 18, 2022
Alteration
Aug 15, 2022
Alteration
Jul 13, 2022
Alteration
Jul 11, 2022
Alteration
Jul 6, 2022
Alteration
Jun 3, 2022
Alteration
May 26, 2022
Alteration
May 17, 2022
Alteration
May 2, 2022
Alteration
Apr 27, 2022
Alteration
Apr 22, 2022
Alteration
Apr 18, 2022
Alteration
Apr 18, 2022
Alteration
Apr 7, 2022
Alteration
Mar 21, 2022
Alteration
Jan 14, 2022
Alteration
Jan 12, 2022
Alteration
Dec 20, 2021
Alteration
Dec 14, 2021
Alteration
Nov 15, 2021
Alteration
Nov 8, 2021
Alteration
Oct 28, 2021
Alteration
Oct 26, 2021
Alteration
Aug 17, 2021
Alteration
Jun 24, 2021
Alteration
Jun 17, 2021
Alteration
Jun 10, 2021
Alteration
Jun 9, 2021
Alteration
Jun 9, 2021
Alteration
Jun 7, 2021
Alteration
Jun 3, 2021
Alteration
Jun 3, 2021
Alteration
May 24, 2021
Alteration
Feb 1, 2021
Alteration
Jan 28, 2021
Alteration
Jan 27, 2021
Assessed $35,600 below the Deptford Township median
Permit investment is 1014.0% of assessed value
Built in 1989 (37 years old)
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.