Block 86 / Lot 2 ยท Built 1967
Permits
206
Certificates
68
Total Fees
$37,298
Construction Value
$872,957
Assessed Value
$6.3M
Chronological history of permits for this property
Assessed $6.1M above the Barnegat Township median
Permit investment is 13.8% of assessed value
Built in 1967 (59 years old)
Recent permits on neighboring properties
Complete permit records โ click column headers to sort
| Date โผ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | Alteration | Permit | $124 | View |
| Mar 30, 2026 | Alteration | Permit | $124 | View |
| Mar 30, 2026 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Mar 30, 2026 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Mar 30, 2026 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Mar 30, 2026 | Alteration | Permit | $124 | View |
| Mar 6, 2026 | Alteration | Permit | $202 | View |
| Mar 3, 2026 | Alteration | Certificate | $107 | View |
| Jan 6, 2026 | Alteration | Permit | $229 | View |
| Dec 24, 2025 | Alteration | Certificate | $128 | View |
| Dec 10, 2025 | Alteration | Permit | $345 | View |
| Dec 3, 2025 | Alteration | Permit | $105 | View |
| Nov 26, 2025 | Alteration | Permit | $105 | View |
| Oct 29, 2025 | Alteration | Certificate | $207 | View |
| Oct 24, 2025 | Demolition | Certificate | $100 | View |
| Oct 24, 2025 | Alteration | Certificate | $202 | View |
| Oct 22, 2025 | Alteration | Permit | $124 | View |
| Oct 22, 2025 | Alteration | Certificate | $126 | View |
| Oct 17, 2025 | Alteration | Certificate | $128 | View |
| Oct 14, 2025 | Alteration | Certificate | $124 | View |
| Oct 9, 2025 | Alteration | Certificate | $102 | View |
| Oct 7, 2025 | Alteration | Certificate | $109 | View |
| Oct 6, 2025 | Alteration | Certificate | $103 | View |
| Oct 3, 2025 | Alteration | Certificate | $102 | View |
| Sep 29, 2025 | Alteration | Certificate | $466 | View |
| Sep 17, 2025 | Alteration | Certificate | $207 | View |
| Sep 4, 2025 | Alteration | Permit | $212 | View |
| Aug 28, 2025 | Alteration | Permit | $101 | View |
| Aug 14, 2025 | Alteration | Permit | $244 | View |
| Aug 14, 2025 | Alteration | Permit | $244 | View |
| Jul 25, 2025 | Alteration | Permit | $327 | View |
| Jul 8, 2025 | Alteration | Permit | $124 | View |
| Jun 23, 2025 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Jun 23, 2025 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Jun 23, 2025 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Jun 23, 2025 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Jun 23, 2025 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Jun 13, 2025 | Alteration | Permit | $203 | View |
| May 19, 2025 | Alteration | Permit | $203 | View |
| May 12, 2025 | Alteration | Permit | $213 | View |
| May 6, 2025 | Alteration | Permit | $106 | View |
| Apr 30, 2025 | Alteration | Permit | $111 | View |
| Apr 28, 2025 | Alteration | Permit | $266 | View |
| Apr 11, 2025 | Alteration | Certificate | $110 | View |
| Mar 28, 2025 | Alteration | Permit | $255 | View |
| Mar 10, 2025 | Alteration | Certificate | $252 | View |
| Mar 7, 2025 | Alteration | Permit | $103 | View |
| Feb 24, 2025 | Alteration | Permit | $214 | View |
| Feb 19, 2025 | Alteration | Permit | $109 | View |
| Feb 6, 2025 | Alteration | Permit | $103 | View |
| Jan 15, 2025 | Demolition | Certificate | $100 | View |
| Jan 15, 2025 | Alteration | Permit | $202 | View |
| Dec 3, 2024 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Nov 8, 2024 | Alteration | Permit | $260 | View |
| Oct 30, 2024 | Alteration | Certificate | $109 | View |
| Oct 18, 2024 | Alteration | Permit | $316 | View |
| Oct 2, 2024 | Alteration | Permit | $218 | View |
| Aug 21, 2024 | Alteration | Permit | $211 | View |
| Aug 9, 2024 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Jul 18, 2024 | Alteration | Permit | $277 | View |
| Jul 12, 2024 | Alteration | Certificate | $214 | View |
| Jun 27, 2024 | Alteration | Permit | $117 | View |
| Jun 24, 2024 | Alteration | Permit | $277 | View |
| Jun 18, 2024 | Alteration | Permit | $103 | View |
| Jun 13, 2024 | Alteration | Permit | $114 | View |
| May 31, 2024 | Alteration | Certificate | $375 | View |
| May 9, 2024 | Alteration | Certificate | $129 | View |
| Apr 23, 2024 | Alteration | Permit | $437 | View |
| Apr 23, 2024 | Alteration | Permit | $498 | View |
| Apr 17, 2024 | Alteration | Permit | $101 | View |
| Apr 16, 2024 | Demolition | Certificate | $100 | View |
| Apr 9, 2024 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Apr 4, 2024 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $498 | View |
| Mar 26, 2024 | Alteration | Permit | $375 | View |
| Mar 15, 2024 | Alteration | Permit | $340 | View |
| Mar 11, 2024 | Alteration | Permit | $106 | View |
| Mar 11, 2024 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Mar 11, 2024 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Mar 11, 2024 | Alteration | Permit | $374 | View |
| Mar 4, 2024 | Alteration | Permit | $258 | View |
| Feb 23, 2024 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Feb 23, 2024 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Feb 23, 2024 | Demolition | Permit | $125 | View |
| Jan 29, 2024 | Demolition | Certificate | $100 | View |
| Jan 29, 2024 | Demolition | Certificate | $100 | View |
| Jan 23, 2024 | Alteration | Permit | $203 | View |
| Jan 22, 2024 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Jan 12, 2024 | Alteration | Certificate | $104 | View |
| Dec 18, 2023 | Alteration | Permit | $209 | View |
| Dec 15, 2023 | Alteration | Permit | $107 | View |
| Dec 11, 2023 | Alteration | Permit | $110 | View |
| Nov 30, 2023 | Alteration | Certificate | $212 | View |
| Nov 16, 2023 | Alteration | Permit | $210 | View |
| Nov 3, 2023 | Alteration | Permit | $211 | View |
| Nov 3, 2023 | Alteration | Certificate | $203 | View |
| Oct 5, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Oct 2, 2023 | Alteration | Permit | $102 | View |
| Oct 2, 2023 | Alteration | Permit | $210 | View |
| Oct 2, 2023 | Alteration | Permit | $277 | View |
| Aug 25, 2023 | Alteration | Permit | $104 | View |
| Jul 28, 2023 | Alteration | Permit | $115 | View |
| Jul 24, 2023 | Alteration | Permit | $103 | View |
| Jul 19, 2023 | Addition | Certificate | $401 | View |
| Jul 18, 2023 | Alteration | Permit | $157 | View |
| Jul 17, 2023 | Alteration | Permit | $202 | View |
| Jul 12, 2023 | Alteration | Certificate | $105 | View |
| Jul 10, 2023 | Alteration | Permit | $202 | View |
| Jun 14, 2023 | Demolition | Certificate | $100 | View |
| Jun 13, 2023 | Demolition | Certificate | $125 | View |
| May 22, 2023 | Alteration | Permit | $104 | View |
| May 19, 2023 | Alteration | Permit | $102 | View |
| May 9, 2023 | Demolition | Permit | $100 | View |
| May 9, 2023 | Demolition | Permit | $100 | View |
| May 9, 2023 | Demolition | Permit | $100 | View |
| May 3, 2023 | Demolition | Certificate | $125 | View |
| May 3, 2023 | Demolition | Certificate | $125 | View |
| May 3, 2023 | Demolition | Certificate | $125 | View |
| May 3, 2023 | Demolition | Certificate | $125 | View |
| Apr 5, 2023 | Demolition | Certificate | $100 | View |
| Apr 3, 2023 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| Mar 24, 2023 | Demolition | Permit | $100 | View |
| Mar 7, 2023 | Alteration | Permit | $118 | View |
| Feb 24, 2023 | Alteration | Permit | $476 | View |
| Feb 16, 2023 | Alteration | Permit | $82 | View |
| Feb 1, 2023 | Alteration | Permit | $233 | View |
| Jan 20, 2023 | Alteration | Permit | $90 | View |
| Jan 18, 2023 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Jan 5, 2023 | Alteration | Permit | $101 | View |
| Dec 20, 2022 | Alteration | Permit | $128 | View |
| Nov 28, 2022 | Alteration | Permit | $162 | View |
| Nov 28, 2022 | Alteration | Permit | $164 | View |
| Nov 9, 2022 | Alteration | Permit | $114 | View |
| Nov 1, 2022 | Alteration | Permit | $497 | View |
| Nov 1, 2022 | Alteration | Permit | $165 | View |
| Oct 20, 2022 | Alteration | Permit | $235 | View |
| Oct 12, 2022 | Alteration | Certificate | $151 | View |
| Oct 6, 2022 | Alteration | Certificate | $235 | View |
| Oct 4, 2022 | Alteration | Permit | $79 | View |
| Oct 4, 2022 | Alteration | Permit | $79 | View |
| Aug 29, 2022 | Alteration | Permit | $487 | View |
| Aug 26, 2022 | Alteration | Permit | $79 | View |
| Aug 26, 2022 | Alteration | Certificate | $79 | View |
| Aug 26, 2022 | Alteration | Permit | $115 | View |
| Aug 26, 2022 | Alteration | Certificate | $79 | View |
| Aug 11, 2022 | Alteration | Certificate | $370 | View |
| Aug 11, 2022 | Alteration | Permit | $153 | View |
| Aug 1, 2022 | Alteration | Certificate | $249 | View |
| Jun 23, 2022 | Alteration | Permit | $80 | View |
| Jun 15, 2022 | Alteration | Permit | $77 | View |
| May 20, 2022 | Alteration | Certificate | $176 | View |
| May 16, 2022 | Alteration | Certificate | $79 | View |
| May 13, 2022 | Alteration | Certificate | $372 | View |
| May 13, 2022 | Alteration | Certificate | $77 | View |
| Apr 14, 2022 | Alteration | Permit | $292 | View |
| Apr 8, 2022 | Alteration | Permit | $80 | View |
| Apr 7, 2022 | Alteration | Certificate | $162 | View |
| Mar 17, 2022 | Alteration | Permit | $87 | View |
| Mar 14, 2022 | Alteration | Permit | $155 | View |
| Mar 14, 2022 | Alteration | Permit | $118 | View |
| Mar 1, 2022 | Alteration | Permit | $363 | View |
| Feb 24, 2022 | Alteration | Permit | $79 | View |
| Feb 7, 2022 | Demolition | Permit | $100 | View |
| Nov 19, 2021 | Alteration | Permit | $297 | View |
| Nov 19, 2021 | Alteration | Permit | $303 | View |
| Nov 17, 2021 | Alteration | Permit | $265 | View |
| Nov 9, 2021 | Alteration | Certificate | $375 | View |
| Oct 26, 2021 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Sep 8, 2021 | Alteration | Permit | $163 | View |
| Sep 3, 2021 | Alteration | Permit | $238 | View |
| Sep 3, 2021 | Alteration | Permit | $365 | View |
| Sep 3, 2021 | Alteration | Permit | $425 | View |
| Sep 3, 2021 | Alteration | Permit | $365 | View |
| Sep 1, 2021 | Alteration | Certificate | $240 | View |
| Aug 19, 2021 | Alteration | Permit | $165 | View |
| Aug 3, 2021 | Demolition | Certificate | $351 | View |
| Jul 29, 2021 | New | Permit | $495 | View |
| Jun 14, 2021 | Alteration | Permit | $259 | View |
| May 27, 2021 | Alteration | Certificate | $190 | View |
| May 18, 2021 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 3, 2021 | Alteration | Certificate | $192 | View |
| Apr 19, 2021 | Alteration | Permit | $232 | View |
| Apr 1, 2021 | Alteration | Permit | $85 | View |
| Apr 1, 2021 | Alteration | Permit | $432 | View |
| Mar 19, 2021 | Alteration | Certificate | $236 | View |
| Mar 10, 2021 | Alteration | Permit | $158 | View |
| Feb 11, 2021 | Alteration | Permit | $230 | View |
| Feb 10, 2021 | Alteration | Permit | $183 | View |
| Jan 20, 2021 | Alteration | Permit | $90 | View |
| Jan 14, 2021 | Alteration | Permit | $78 | View |
| Jan 14, 2021 | Alteration | Permit | $81 | View |
| Jan 14, 2021 | Alteration | Permit | $81 | View |
| Oct 14, 2020 | Alteration | Certificate | $0 | View |
| Sep 28, 2020 | Alteration | Permit | $156 | View |
| Jan 29, 2020 | Alteration | Certificate | $156 | View |
| Nov 18, 2019 | Alteration | Certificate | $547 | View |
| Jun 27, 2019 | Alteration | Certificate | $254 | View |
| May 23, 2019 | Alteration | Certificate | $227 | View |
| Apr 24, 2019 | Demolition | Certificate | $125 | View |
| Feb 21, 2019 | Alteration | Certificate | $178 | View |
| Apr 20, 2018 | Alteration | Certificate | $277 | View |
| Oct 30, 2017 | Alteration | Certificate | $177 | View |
| Sep 6, 2017 | Alteration | Certificate | $157 | View |
| Mar 16, 2017 | Alteration | Certificate | $154 | View |
| Jan 27, 2017 | Alteration | Certificate | $179 | View |
| Feb 3, 2015 | Alteration | Certificate | $225 | View |
Alteration
Mar 30, 2026
Alteration
Mar 30, 2026
Alteration
Mar 30, 2026
Alteration
Mar 30, 2026
Alteration
Mar 30, 2026
Alteration
Mar 30, 2026
Alteration
Mar 6, 2026
Alteration
Mar 3, 2026
Alteration
Jan 6, 2026
Alteration
Dec 24, 2025
Alteration
Dec 10, 2025
Alteration
Dec 3, 2025
Alteration
Nov 26, 2025
Alteration
Oct 29, 2025
Demolition
Oct 24, 2025
Alteration
Oct 24, 2025
Alteration
Oct 22, 2025
Alteration
Oct 22, 2025
Alteration
Oct 17, 2025
Alteration
Oct 14, 2025
Alteration
Oct 9, 2025
Alteration
Oct 7, 2025
Alteration
Oct 6, 2025
Alteration
Oct 3, 2025
Alteration
Sep 29, 2025
Alteration
Sep 17, 2025
Alteration
Sep 4, 2025
Alteration
Aug 28, 2025
Alteration
Aug 14, 2025
Alteration
Aug 14, 2025
Alteration
Jul 25, 2025
Alteration
Jul 8, 2025
Demolition
Jun 23, 2025
Demolition
Jun 23, 2025
Demolition
Jun 23, 2025
Demolition
Jun 23, 2025
Demolition
Jun 23, 2025
Alteration
Jun 13, 2025
Alteration
May 19, 2025
Alteration
May 12, 2025
Alteration
May 6, 2025
Alteration
Apr 30, 2025
Alteration
Apr 28, 2025
Alteration
Apr 11, 2025
Alteration
Mar 28, 2025
Alteration
Mar 10, 2025
Alteration
Mar 7, 2025
Alteration
Feb 24, 2025
Alteration
Feb 19, 2025
Alteration
Feb 6, 2025
Demolition
Jan 15, 2025
Alteration
Jan 15, 2025
Alteration
Dec 3, 2024
Alteration
Nov 8, 2024
Alteration
Oct 30, 2024
Alteration
Oct 18, 2024
Alteration
Oct 2, 2024
Alteration
Aug 21, 2024
Alteration
Aug 9, 2024
Alteration
Jul 18, 2024
Alteration
Jul 12, 2024
Alteration
Jun 27, 2024
Alteration
Jun 24, 2024
Alteration
Jun 18, 2024
Alteration
Jun 13, 2024
Alteration
May 31, 2024
Alteration
May 9, 2024
Alteration
Apr 23, 2024
Alteration
Apr 23, 2024
Alteration
Apr 17, 2024
Demolition
Apr 16, 2024
Demolition
Apr 9, 2024
Alteration
Apr 4, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 26, 2024
Alteration
Mar 15, 2024
Alteration
Mar 11, 2024
Alteration
Mar 11, 2024
Alteration
Mar 11, 2024
Alteration
Mar 11, 2024
Alteration
Mar 4, 2024
Demolition
Feb 23, 2024
Demolition
Feb 23, 2024
Demolition
Feb 23, 2024
Demolition
Jan 29, 2024
Demolition
Jan 29, 2024
Alteration
Jan 23, 2024
Alteration
Jan 22, 2024
Alteration
Jan 12, 2024
Alteration
Dec 18, 2023
Alteration
Dec 15, 2023
Alteration
Dec 11, 2023
Alteration
Nov 30, 2023
Alteration
Nov 16, 2023
Alteration
Nov 3, 2023
Alteration
Nov 3, 2023
Alteration
Oct 5, 2023
Alteration
Oct 2, 2023
Alteration
Oct 2, 2023
Alteration
Oct 2, 2023
Alteration
Aug 25, 2023
Alteration
Jul 28, 2023
Alteration
Jul 24, 2023
Addition
Jul 19, 2023
Alteration
Jul 18, 2023
Alteration
Jul 17, 2023
Alteration
Jul 12, 2023
Alteration
Jul 10, 2023
Demolition
Jun 14, 2023
Demolition
Jun 13, 2023
Alteration
May 22, 2023
Alteration
May 19, 2023
Demolition
May 9, 2023
Demolition
May 9, 2023
Demolition
May 9, 2023
Demolition
May 3, 2023
Demolition
May 3, 2023
Demolition
May 3, 2023
Demolition
May 3, 2023
Demolition
Apr 5, 2023
Alteration
Apr 3, 2023
Demolition
Mar 24, 2023
Alteration
Mar 7, 2023
Alteration
Feb 24, 2023
Alteration
Feb 16, 2023
Alteration
Feb 1, 2023
Alteration
Jan 20, 2023
Alteration
Jan 18, 2023
Alteration
Jan 5, 2023
Alteration
Dec 20, 2022
Alteration
Nov 28, 2022
Alteration
Nov 28, 2022
Alteration
Nov 9, 2022
Alteration
Nov 1, 2022
Alteration
Nov 1, 2022
Alteration
Oct 20, 2022
Alteration
Oct 12, 2022
Alteration
Oct 6, 2022
Alteration
Oct 4, 2022
Alteration
Oct 4, 2022
Alteration
Aug 29, 2022
Alteration
Aug 26, 2022
Alteration
Aug 26, 2022
Alteration
Aug 26, 2022
Alteration
Aug 26, 2022
Alteration
Aug 11, 2022
Alteration
Aug 11, 2022
Alteration
Aug 1, 2022
Alteration
Jun 23, 2022
Alteration
Jun 15, 2022
Alteration
May 20, 2022
Alteration
May 16, 2022
Alteration
May 13, 2022
Alteration
May 13, 2022
Alteration
Apr 14, 2022
Alteration
Apr 8, 2022
Alteration
Apr 7, 2022
Alteration
Mar 17, 2022
Alteration
Mar 14, 2022
Alteration
Mar 14, 2022
Alteration
Mar 1, 2022
Alteration
Feb 24, 2022
Demolition
Feb 7, 2022
Alteration
Nov 19, 2021
Alteration
Nov 19, 2021
Alteration
Nov 17, 2021
Alteration
Nov 9, 2021
Alteration
Oct 26, 2021
Alteration
Sep 8, 2021
Alteration
Sep 3, 2021
Alteration
Sep 3, 2021
Alteration
Sep 3, 2021
Alteration
Sep 3, 2021
Alteration
Sep 1, 2021
Alteration
Aug 19, 2021
Demolition
Aug 3, 2021
New
Jul 29, 2021
Alteration
Jun 14, 2021
Alteration
May 27, 2021
Alteration
May 18, 2021
Alteration
May 3, 2021
Alteration
Apr 19, 2021
Alteration
Apr 1, 2021
Alteration
Apr 1, 2021
Alteration
Mar 19, 2021
Alteration
Mar 10, 2021
Alteration
Feb 11, 2021
Alteration
Feb 10, 2021
Alteration
Jan 20, 2021
Alteration
Jan 14, 2021
Alteration
Jan 14, 2021
Alteration
Jan 14, 2021
Alteration
Oct 14, 2020
Alteration
Sep 28, 2020
Alteration
Jan 29, 2020
Alteration
Nov 18, 2019
Alteration
Jun 27, 2019
Alteration
May 23, 2019
Demolition
Apr 24, 2019
Alteration
Feb 21, 2019
Alteration
Apr 20, 2018
Alteration
Oct 30, 2017
Alteration
Sep 6, 2017
Alteration
Mar 16, 2017
Alteration
Jan 27, 2017
Alteration
Feb 3, 2015
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.