Block 6.01 / Lot 4 · Built 0
Permits
68
Certificates
20
Total Fees
$40,514
Construction Value
$2.1M
Assessed Value
$7.5M
Chronological history of permits for this property
Alteration
May 26, 2026
Complete permit records — click column headers to sort
| Date ▼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| May 26, 2026 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| Feb 19, 2025 | Alteration | Permit | $136 | View |
| Sep 11, 2024 | Alteration | Certificate | $3,379 | View |
| May 30, 2024 | Alteration | Permit | $210 | View |
| Feb 2, 2024 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Feb 2, 2024 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Jan 3, 2024 | Demolition | Certificate | $100 | View |
| Dec 21, 2023 | Alteration | Permit | $76 | View |
| Dec 20, 2023 | Alteration | Permit | $1,287 | View |
| Dec 20, 2023 | New | Permit | $3,990 | View |
| Dec 20, 2023 | Alteration | Permit | $1,287 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 22, 2023 | Alteration | Permit | $0 | View |
| Sep 15, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Sep 15, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Sep 15, 2023 | New | Permit | $1,297 | View |
| Sep 15, 2023 | New | Permit | $1,297 | View |
| Sep 15, 2023 | New | Permit | $1,297 | View |
| Sep 15, 2023 | New | Permit | $1,297 | View |
| Sep 7, 2023 | Alteration | Permit | $938 | View |
| Aug 29, 2023 | Alteration | Permit | $144 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 23, 2023 | New | Permit | $1,357 | View |
| Aug 11, 2023 | Alteration | Permit | $458 | View |
| Aug 8, 2023 | Alteration | Permit | $2,505 | View |
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
May 26, 2026
Alteration
Feb 19, 2025
Alteration
Sep 11, 2024
Alteration
May 30, 2024
Alteration
Feb 2, 2024
Alteration
Feb 2, 2024
Demolition
Jan 3, 2024
Alteration
Dec 21, 2023
Alteration
Dec 20, 2023
New
Dec 20, 2023
Alteration
Dec 20, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
Alteration
Sep 22, 2023
New
Sep 15, 2023
New
Sep 15, 2023
New
Sep 15, 2023
New
Sep 15, 2023
New
Sep 15, 2023
New
Sep 15, 2023
Alteration
Sep 7, 2023
Alteration
Aug 29, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
New
Aug 23, 2023
Alteration
Aug 11, 2023
Alteration
Aug 8, 2023
Assessed $7.2M above the Long Beach Twp Township median
Permit investment is 27.6% of assessed value
Built in 0 (2026 years old)
Recent permits on neighboring properties
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.