Block 8001 / Lot 5 · Built 0
Permits
92
Certificates
32
Total Fees
$50,820
Construction Value
$1.3M
Assessed Value
N/A
Chronological history of permits for this property
Alteration
Jan 30, 2026
Built in 0 (2026 years old)
Recent permits on neighboring properties
Complete permit records — click column headers to sort
| Date ▼ | Type | Status | Fee | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Jan 30, 2026 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Jan 30, 2026 | Alteration | Permit | $284 | View |
| Jan 30, 2026 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Jan 30, 2026 | Alteration | Permit | $517 | View |
| Jan 30, 2026 | Alteration | Permit | $517 | View |
| Jan 30, 2026 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Jan 7, 2026 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Jan 7, 2026 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Jan 7, 2026 | Alteration | Permit | $464 | View |
| Jan 7, 2026 | Alteration | Permit | $284 | View |
| Jan 7, 2026 | Alteration | Permit | $464 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $517 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $464 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $464 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $464 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $284 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $517 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $284 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $284 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $516 | View |
| Oct 21, 2025 | Alteration | Permit | $516 | View |
| May 20, 2025 | Alteration | Permit | $101 | View |
| May 22, 2024 | Alteration | Permit | $141 | View |
| May 11, 2023 | Alteration | Permit | $201 | View |
| Dec 29, 2021 | Alteration | Certificate | $103 | View |
| Dec 21, 2021 | Alteration | Certificate | $102 | View |
| Dec 20, 2021 | Alteration | Certificate | $904 | View |
| Dec 17, 2021 | Alteration | Certificate | $125 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Certificate | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,465 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,465 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,465 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,465 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,465 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,465 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Permit | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Certificate | $814 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Certificate | $1,200 | View |
| Jun 30, 2021 | Alteration | Certificate | $1,465 | View |
| Jun 21, 2021 | Alteration | Permit | $103 | View |
| May 25, 2021 | Alteration | Certificate | $200 | View |
| May 25, 2021 | Alteration | Permit | $200 | View |
| Feb 10, 2021 | Alteration | Permit | $303 | View |
| Feb 5, 2021 | Alteration | Permit | $102 | View |
| Jan 26, 2021 | Alteration | Permit | $301 | View |
| May 4, 2017 | Alteration | Certificate | $101 | View |
| Dec 27, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Dec 27, 2016 | Alteration | Certificate | $146 | View |
| Dec 27, 2016 | Alteration | Certificate | $106 | View |
| Dec 22, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Dec 20, 2016 | Alteration | Certificate | $91 | View |
| Dec 19, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Dec 16, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Dec 16, 2016 | Alteration | Certificate | $91 | View |
| Dec 15, 2016 | Alteration | Certificate | $201 | View |
| Dec 12, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Dec 12, 2016 | Alteration | Certificate | $176 | View |
| Dec 12, 2016 | Alteration | Certificate | $297 | View |
| Dec 6, 2016 | Alteration | Certificate | $105 | View |
| Dec 5, 2016 | Alteration | Certificate | $552 | View |
| Dec 2, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Dec 1, 2016 | Alteration | Certificate | $146 | View |
| Nov 29, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Nov 28, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Nov 28, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Nov 28, 2016 | Alteration | Certificate | $80 | View |
| Nov 28, 2016 | Alteration | Certificate | $106 | View |
| Oct 6, 2016 | Alteration | Certificate | $91 | View |
Alteration
Jan 30, 2026
Alteration
Jan 30, 2026
Alteration
Jan 30, 2026
Alteration
Jan 30, 2026
Alteration
Jan 30, 2026
Alteration
Jan 7, 2026
Alteration
Jan 7, 2026
Alteration
Jan 7, 2026
Alteration
Jan 7, 2026
Alteration
Jan 7, 2026
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
Oct 21, 2025
Alteration
May 20, 2025
Alteration
May 22, 2024
Alteration
May 11, 2023
Alteration
Dec 29, 2021
Alteration
Dec 21, 2021
Alteration
Dec 20, 2021
Alteration
Dec 17, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 30, 2021
Alteration
Jun 21, 2021
Alteration
May 25, 2021
Alteration
May 25, 2021
Alteration
Feb 10, 2021
Alteration
Feb 5, 2021
Alteration
Jan 26, 2021
Alteration
May 4, 2017
Alteration
Dec 27, 2016
Alteration
Dec 27, 2016
Alteration
Dec 27, 2016
Alteration
Dec 22, 2016
Alteration
Dec 20, 2016
Alteration
Dec 19, 2016
Alteration
Dec 16, 2016
Alteration
Dec 16, 2016
Alteration
Dec 15, 2016
Alteration
Dec 12, 2016
Alteration
Dec 12, 2016
Alteration
Dec 12, 2016
Alteration
Dec 6, 2016
Alteration
Dec 5, 2016
Alteration
Dec 2, 2016
Alteration
Dec 1, 2016
Alteration
Nov 29, 2016
Alteration
Nov 28, 2016
Alteration
Nov 28, 2016
Alteration
Nov 28, 2016
Alteration
Nov 28, 2016
Alteration
Oct 6, 2016
Want a detailed property report? Coming soon.
Want a detailed property report? Coming soon.